Фронтальный термометр для тела, лазерный электронный цифровой инфракрасный термометр для взрослых и детей
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Фото продукта Упаковка и доставка Наши преимущества Сертификаты Профиль ком
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЯД-100 |
Классификация инструментов | Класс II |
Диапазон измерения температуры | Тело: 32,0~44,0°C 89,6~111,2°F |
OEM | И |
Транспортный пакет | 38 х 27 х 56,5 см, 50 шт/коробка, 7,5/6,5 кг |
Спецификация | 141 х 38,5 х 40 мм |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 9025199090 |
Производственная мощность | 500000ПК/месяц |
Описание продукта
Информация | Функция продукта | |||
Название продукции: | Инфракрасный термометр для лба и ушей | 1) Диапазон измерения: Корпус: 32,0–44,0 °C 89,6–111,2 °F Объект: 0,0–100,0 °C 32–212,0 °F2) Время отклика: 1 с 3) Шкала считывания: °C/°F4) Точность: 36 ° C - 39 °C: ±0,2 °C, относительная влажность % 85% 96 8°F- 102,2°F± 0 4°F5) Измерение: лоб/ухо/предмет 6) Сигнал тревоги о повышении температуры7) Автоматическое/ручное отключение8) 9 ячеек памяти9) Дисплей: красный, желтый , зеленая подсветка10) Питание: 3 В, 2 батарейки ААА11) Размеры: 141 x 38,5 x 40 мм12) Размер дисплея: 44 x 16 мм13) Вес нетто: 85 г (включая 2 батарейки ААА) | ||
ЦВЕТ: | ВАЙС БЛАУ | |||
ОДНА КОРОБКА (шт.) | 1 | |||
ОДИН CTN (шт.) | 50 | |||
Размеры: (см) | 38Х27Х56,5 | |||
Общий вес (кг) | 6,5 | 7,5 | сом | |
Аннотация: | ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА |
Грау | 3В, 2 батарейки ААА | Блау |
Автоматическая производственная линия | Цех литья под давлением |
Наш контакт
Отправить сейчас