Автоматическая машина для подсчета и упаковки винтов в пластиковых пакетах для монет и пуговиц
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФЙ-420С |
Функция формы | Сигел |
Тип питания | Пневматический |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Сертификация | CE-Кок |
Система контроля | ПЛК+7-Zoll-сенсорный экран |
Счетная емкость | 1-20 шт./пакет, 1-30 видов/пакет. |
Скорость упаковки | 10-60 мешков/мин |
Расположение выставочного зала | Россия, Украина, Польша |
Размер упаковки | Ширина: 50-200 мм; Длина: 50-300 мм |
Максимальная ширина пленки | 420 мм |
функция | Заказать, пересчитать, упаковать и распечатать |
Предоставляется обслуживание клиентов | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на месте |
Постгарантийное обслуживание | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, замена PAR |
Транспортный пакет | Стандартный фанерный ящик |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Фейю |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматическая машина для подсчета и упаковки винтов в пластиковых пакетах для монет и пуговиц
1. Принятие голосового подсчета и повторное тестирование оптоволокна или завершенный подсчет волокон, подходящий для смешивания упаковок от 1 до 40 типов предметов.2. Машина владеет многими патентными технологиями, такими как: B. технология оптоволоконного счета (Патент № ZL2010 20695240.5) и контроля веса (Патент № ZL201110083021.0; новый практический патент № ZL201120094492.7)3. Прочное уплотнение, гладкая и элегантная форма сумки; Высокая эффективность и долговечность, может быть оснащен всасывающим устройством, принтером, этикетировочной машиной, передающим конвейером и системой контроля веса.4. Автоматический заказ, подсчет, упаковка, печать и т. д. Просто отрегулируйте количество винтов в пакете и установите необходимое количество пакетов. При достижении этого значения машина автоматически останавливается.
Способ упаковки и описание материала
Модель | ФЙ-240С | ФЙ-420С |
Размер упаковки | Д: 30–180 мм, Б: 50–140 мм | Д: 50–300 мм, Б: 50–200 мм |
Максимальная ширина пленки | 300 мм | 420 мм |
упаковочный материал | ПА/ПЭ, ПП/ХПП, ПЭТ/ПЭ | |
Счетная емкость | 1-20 шт./пакет; 1-40 сортов/пакет | |
Скорость упаковки | 10-60 мешков/мин | |
Производительность | 220 В переменного тока/50–60 Гц/2 кВт | |
Размер машины | Д*Ш*В: (n/2*600+2200мм)*1500*1650мм, n=количество виброчаши |
Подробные фотографии
Пред: CS-5502 Банкомат Пластиковый сортировщик монет Машина для сортировки монет Ручной счетчик монет
Наш контакт